Стоимость Замена шлейфа платы Флай
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
Вы можете у наших специалистов по многоканальному телефону в Ульяновске -

Информация об услуге
Возможные причины неисправности, связанные с Замена шлейфа платы
Самые распространенные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, современном оборудовании: паяльные станции Jovy Systems RE-8500 с верхним/нижним ИК нагревом; цифровые микроскопы Eyepiece KE-208A; термовоздушные паяльники BAKU BK-702B; программаторы Motorola; BGA трафареты под все чипы; ультразвуковые ванны-очистители.
Все время в наличии все расходные материалы: штекеры; BGA шарики; оперативная память (ОЗУ); сокеты.